Курс доллара онлайн

Полная информация о стоимости доллара ЦБ РФ по дням, бирже Форекс, прогнозах и обменных курсах в банках России.

Курс доллара ЦБ на дату

Калькулятор валют

Биржевой курс доллара

Международная биржа Форекс — универсальный инструмент для онлайн-мониторинга котировок доллара и других валют.

Отслеживайте актуальные курсы покупки и продажи доллара в банках вашего города в режиме онлайн.

Выберите город

Список всех банков

Банк Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Кетовский Коммерческий Банк 97.41 98.19 103.21 103.79
Норвик Банк 97.4 97.8 103.2 106
Банк РМП 97.4 98.6 103 104.2
Камкомбанк 97.4 97.99 103.1 103.99
Индустриальный Сберегательный Банк 97.3 98 103.3 104.2
Банк «Приморье» 97.2 98.1 102.8 103.6
Финам Банк 97.15 98.9 102.8 106
ББР Банк 97.1 97.9 103 103.8
Банк Казани 97.1 98.09 103 103.89
Руснарбанк 97.1 99.1 103 105.2
Реалист Банк 97.05 98.2 103 104
Земкомбанк 97.05 98.5 102.25 104.5
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 97.01 99.55 100.5 105.51
Цифра банк 97 98.4 102.5 103.9
Ростфинанс 97 98.5 103 104.5
Трансстройбанк 97 98.3 102.5 104.5
Банк «Санкт-Петербург» 96.95 98.95 102.45 104.45
Агророс Банк 96.81 97.78 102.01 103.38
Внешфинбанк 96.8 98.15 102.2 104
Металлург 96.8 98.4 103 104
НС Банк 96.71 98.31 101.94 107.26
Фора-Банк 96.6 99.7 102 105
Банк Зенит 96.55 97.75 102.6 103.8
Живаго Банк 96.5 99 101 105
Банк «Открытие» 96.5 98.9 101 104.5
Солид Банк 96.5 98 102 106
Джей энд Ти Банк 96.5 98.5 102 104
Ак Барс Банк 96.3 98.1 101.9 103.7
БыстроБанк 96 99.5 101.5 105
Банк «Пойдём!» 96 99.5 99.5 104.5
Банк «Национальный стандарт» 95.51 105.86 101.26 112.37
Дальневосточный Банк 95.5 98.7 101.4 104.6
Уралсиб 95.1 100.79 98.81 106.91
МОРСКОЙ БАНК 95.03 98.91 100.03 104.11
Снежинский 95 160 110 180
Банк Синара (СКБ-банк) 94.95 98.3 100.5 103.86
SBI Банк 94.26 105.74 99.91 111.44
Совкомбанк 93.9 101.9 99.5 107.5
Газэнергобанк 93.54 96.9 100.32 103.69
Локо-Банк 92.5 102.5 98.25 108.25
Промсвязьбанк 92.47 103.27 97.93 108.73
Русьуниверсалбанк 92.45 102.5 98.2 108.25
СберБанк 92.4 98.4 98.7 104.2
Московский кредитный банк (МКБ) 92 99 98 104
Примсоцбанк 91 97.2 97 102.6
СКБ-Банк 90 120 100 130
Банк ДОМ.РФ 90 98 99 107
Банк Оранжевый 90 100 96 106
ОТП Банк 88.3 98.3 93.9 103.9
Металлинвестбанк 87.5 107.5 93.2 113.2
Александровский 85 130 90 140
Владбизнесбанк 78 85 88 96
СМП Банк 77.7 80.7 91.5 94.5
Агророс 77.37 78.98 83.31 84.98
Тимер Банк 77.13 78.1 83 84.93
Сбербанк России 76.76 80.27 90.06 94.08
Газнефтьбанк 76.7 78.6 81.8 83.5
Росгосстрах Банк 76.5 78 89.85 91.35
Пойдем! 76.35 79 81.5 84.55
Томскпромстройбанк 76.2 79.4 81.2 84.8
Веста 76.1 76.62 89.75 90.27
Инвестторгбанк 75.3 78.08 82 84.28
Плюс Банк 75.2 75.75 88 88.95
БайкалИнвестБанк 74.6 75.5 88.6 89.8
Первоуральскбанк 74.49 94 80.38 100.09
Эс-Би-Ай Банк 73.76 79.74 79.56 85.59
Возрождение 73.54 77.35 87.11 90.93
Тексбанк 73.5 74.5 89 90.2
Россельхозбанк 72.8 81.75 78.85 86.6
Солидарность 72.7 74.3 82.4 84
ФорБанк 72.7 73.8 87.25 88.35
РФИ Банк 72.7 74.2 88.8 90.8
Центр-инвест 72.4 75.4 81.6 84.6
Приморье 71.2 71.8 74.9 75.9
РНКБ 70.65 74.65 83 87
Экономбанк 69.7 99.99 75.6 99.99
Банк Открытие 68.9 72.2 71.95 76.55
Банк Уралсиб 68.11 71 73.66 76.04
Банк «ФК Открытие» 67.9 71.05 76.85 80
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67.37 79.93 72.85 86.25
Алеф-Банк 67.3 69.9 76.4 79.1
Московский Индустриальный Банк 66 71
БКС Банк 62.5 66.49 64 67.99
Премьер БКС 62 67.99 64 69.99
Московский Областной Банк 61 74 60 73
Квантмобайл Банк 61 999 64 999
Московский кредитный банк 58 66 61 69
Таврический Банк 57.15 59.35
Банк Финсервис 55 80 55 80
Восточный Банк 22.95 122.95 35.5 135.5
Интерпрогрессбанк a a a a

В таблице перечислены наиболее часто встречающиеся номиналы доллара США, конвертированные по текущему курсу ЦБ РФ в рубли.

Номинал USD Сколько в рублях
1 доллар 97.4147 RUB
5 долларов 487.0735 RUB
10 долларов 974.147 RUB
20 долларов 1948.294 RUB
30 долларов 2922.441 RUB
40 долларов 3896.588 RUB
50 долларов 4870.735 RUB
60 долларов 5844.882 RUB
70 долларов 6819.029 RUB
80 долларов 7793.176 RUB
90 долларов 8767.323 RUB
100 долларов 9741.47 RUB
200 долларов 19482.94 RUB
300 долларов 29224.41 RUB
400 долларов 38965.88 RUB
500 долларов 48707.35 RUB
600 долларов 58448.82 RUB
700 долларов 68190.29 RUB
800 долларов 77931.76 RUB
900 долларов 87673.23 RUB
1000 долларов 97414.7 RUB
2000 долларов 194829.4 RUB
3000 долларов 292244.1 RUB
4000 долларов 389658.8 RUB
5000 долларов 487073.5 RUB
6000 долларов 584488.2 RUB
7000 долларов 681902.9 RUB
8000 долларов 779317.6 RUB
9000 долларов 876732.3 RUB
10000 долларов 974147 RUB
20000 долларов 1948294 RUB
30000 долларов 2922441 RUB
40000 долларов 3896588 RUB
50000 долларов 4870735 RUB
60000 долларов 5844882 RUB
70000 долларов 6819029 RUB
80000 долларов 7793176 RUB
90000 долларов 8767323 RUB
100000 долларов 9741470 RUB
200000 долларов 19482940 RUB
300000 долларов 29224410 RUB
400000 долларов 38965880 RUB
500000 долларов 48707350 RUB
600000 долларов 58448820 RUB
700000 долларов 68190290 RUB
800000 долларов 77931760 RUB
900000 долларов 87673230 RUB
1000000 долларов 97414700 RUB
Смотреть все номиналы