Курс доллара в банках Санкт-Петербурга

В таблице ниже перечислены банки Санкт-Петербурга с актуальными курсами обмена доллара и евро на сегодня, 06 октября 2023 года.

Банк Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «Приморье» 100.1 101 105.4 106.5
Индустриальный Сберегательный Банк 99.9 100.6 106 106.5
Кетовский Коммерческий Банк 99.82 100.68 105.12 106.08
ББР Банк 99.8 100.7 105.5 106.5
Банк Казани 99.8 100.79 105.6 106.69
Финам Банк 99.8 100.69 105.2 106.29
Внешфинбанк 99.8 101.4 105.4 107.8
Фора-Банк 99.7 102.5 105.1 107.6
Банк РМП 99.7 100.7 104.8 106.2
Солид Банк 99.7 101 104.8 106.8
Ростфинанс 99.6 100.6 105.4 106.7
Норвик Банк 99.6 100.5 105.4 106.2
Камкомбанк 99.6 100.4 104.65 106.3
Агророс Банк 99.56 100.59 105.01 106.58
Цифра банк 99.55 100.6 105 106.5
Совкомбанк 99.55 100.6 105.15 106.6
Уралсиб 99.44 101.25 104.29 106.29
Банк «Санкт-Петербург» 99.4 101.4 104.75 106.75
Джей энд Ти Банк 99 101 105 107
Ак Барс Банк 98.93 100.41 104.82 105.79
Банк «Открытие» 98.9 102.5 103 107.5
Банк SIAB a a a a
Банк Зенит 98.6 101.45 105.8 107.4
Банк «Национальный стандарт» 98.51 101.24 103.76 106.74
Промсвязьбанк 98.38 100.63 103.88 106.13
Банк «Пойдём!» 98 102 101 106.5
МОРСКОЙ БАНК 98 100.54 105 106.7
Банк Синара (СКБ-банк) 97.48 100.83 102.97 106.33
СберБанк 94.3 100.5 102.2 106.1
Банк Оранжевый 93 103 98 109
ОТП Банк 91.5 101.5 96.9 106.9
Примсоцбанк 91 97.2 97 102.6
СКБ-Банк 90 120 100 130
Банк ДОМ.РФ 90 98 99 107
Александровский 85 130 90 140
СМП Банк 77.7 80.7 91.5 94.5
Агророс 77.37 78.98 83.31 84.98
Сбербанк России 76.76 80.27 90.06 94.08
Росгосстрах Банк 76.5 78 89.85 91.35
Пойдем! 76.35 79 81.5 84.55
Плюс Банк 75.2 75.75 88 88.95
Возрождение 73.54 77.35 87.11 90.93
Солидарность 72.7 74.3 82.4 84
РНКБ 70.65 74.65 83 87
Банк Открытие 68.9 72.2 71.95 76.55
Банк Уралсиб 68.11 71 73.66 76.04
Банк «ФК Открытие» 67.9 71.05 76.85 80
Московский Индустриальный Банк 66 71
БКС Банк 62.5 66.49 64 67.99
Премьер БКС 62 67.99 64 69.99
Московский Областной Банк 61 74 60 73
Квантмобайл Банк 61 999 64 999
Московский кредитный банк 58 66 61 69
Банк Финсервис 55 80 55 80
Интерпрогрессбанк a a a a

Минимальные и максимальные курсы обмена доллара

Сегодня, 06 октября 2023 года максимальный курс покупки доллара в Санкт-Петербурге зафиксирован в банке Банк «Приморье» на уровне 100.1 руб.

Минимальная стоимость продажи американской валюты составляет a руб за 1 доллар США в банке Банк SIAB, Интерпрогрессбанк.

В среднем, в банках Санкт-Петербурга стоимость покупки доллара сегодня колеблется около 84.04 руб, а продажи - 106.36 руб.

Минимальные и максимальные курсы обмена евро

Наиболее выгодный курс покупки евро в Санкт-Петербурге сегодня предлагает банк Индустриальный Сберегательный Банк - 106 руб.

Минимальная цена продажи европейской валюты a руб предлагается банком Банк SIAB, Интерпрогрессбанк.

Средняя арифметическая стоимость покупки евро 06 октября 2023 в банках Санкт-Петербурга равна 89.98 руб, а продажи - 112.45 руб.

Выбрать другой город

Курс доллара ЦБ USD/RUB
Сегодня Завтра
99.6762 (+0.2207 руб ▲)100.4911 (+0.8149 руб ▲)
Курс доллара ЦБ на дату
Прогноз курса доллара
На неделю На месяц
48.45 (-51.23 руб ▼)96.4 (-3.28 руб ▼)
Лучший курс обмена $
Покупка Продажа
100.1 руб
Калькулятор валют