Курс доллара в банках Москвы

В таблице ниже перечислены банки Москвы с актуальными курсами обмена доллара и евро на сегодня, 06 октября 2023 года.

Банк Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «Приморье» 100.05 101 105.45 106.5
Камкомбанк 100.01 100.59 105.71 105.99
Норвик Банк 100 100.95 105.7 106.5
Индустриальный Сберегательный Банк 99.9 100.6 106 106.5
Агророс Банк 99.81 100.99 104.51 105.94
ББР Банк 99.8 100.7 105.3 106.2
Банк Казани 99.8 100.79 105.6 106.69
Банк РМП 99.8 100.9 105 106.3
Солид Банк 99.7 101 104.8 106.8
Руснарбанк 99.6 100.3 105.4 107.5
Трансстройбанк 99.6 100.8 105 106.5
Живаго Банк 99.5 102.5 104 106.5
Ростфинанс 99.5 101 105.1 106.8
Внешфинбанк 99.5 100.8 105.4 107.3
Банк «Санкт-Петербург» 99.5 101.5 104.5 106.5
Реалист Банк 99.4 100.5 104.45 106.7
Фора-Банк 99.1 102.3 104.5 107.5
Цифра банк 99 101 104 106
Металлург 99 100.95 105.1 107.5
НС Банк 98.83 101.33 104.57 107.37
Банк Зенит 98.6 101.45 105.8 107.4
Промсвязьбанк 98.56 102.16 104.17 107.77
Банк «Национальный стандарт» 98.51 107.88 103.77 113.83
Ак Барс Банк 98.5 101.15 104.5 106.65
БыстроБанк 98 101.99 103 106.99
Банк «Открытие» 98 102.5 103 107.5
Джей энд Ти Банк 98 101 101 107
Банк Синара (СКБ-банк) 97.43 100.81 103.21 106.6
SBI Банк 97.11 108.59 102.51 113.99
Совкомбанк 96.6 104.6 102 110
Банк ДОМ.РФ 96.5 104.5 100.1 110.1
Московский кредитный банк (МКБ) 96.5 102.5 102 108
Локо-Банк 96.1 105.6 101.1 110.6
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 96.01 105.86 99.88 111.04
Русьуниверсалбанк 95.35 105.4 100.55 110.6
Уралсиб 95.11 105.38 99.67 111.28
СберБанк 94.3 100.6 100.8 106.5
Банк Оранжевый 93 103 98 109
ОТП Банк 91.5 101.5 96.9 106.9
Примсоцбанк 91 97.2 97 102.6
Металлинвестбанк 90.3 110.3 95.4 115.4
СКБ-Банк 90 120 100 130
Владбизнесбанк 78 85 88 96
СМП Банк 77.7 80.7 91.5 94.5
Агророс 77.37 78.98 83.31 84.98
Тимер Банк 77.13 78.1 83 84.93
Сбербанк России 76.76 80.27 90.06 94.08
Пойдем! 76.35 79 81.5 84.55
Веста 76.1 76.62 89.75 90.27
Инвестторгбанк 75.3 78.08 82 84.28
Плюс Банк 75.2 75.75 88 88.95
БайкалИнвестБанк 74.6 75.5 88.6 89.8
Эс-Би-Ай Банк 73.76 79.74 79.56 85.59
Возрождение 73.54 77.35 87.11 90.93
Тексбанк 73.5 74.5 89 90.2
Россельхозбанк 72.8 81.75 78.85 86.6
Солидарность 72.7 74.3 82.4 84
ФорБанк 72.7 73.8 87.25 88.35
РФИ Банк 72.7 74.2 88.8 90.8
РНКБ 70.65 74.65 83 87
Банк Открытие 68.9 72.2 71.95 76.55
Банк Уралсиб 68.11 71 73.66 76.04
Банк «ФК Открытие» 67.9 71.05 76.85 80
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67.37 79.93 72.85 86.25
Алеф-Банк 67.3 69.9 76.4 79.1
Московский Индустриальный Банк 66 71
БКС Банк 62.5 66.49 64 67.99
Премьер БКС 62 67.99 64 69.99
Московский Областной Банк 61 74 60 73
Квантмобайл Банк 61 999 64 999
Московский кредитный банк 58 66 61 69
Таврический Банк 57.15 59.35
Банк Финсервис 55 80 55 80
Интерпрогрессбанк a a a a

Минимальные и максимальные курсы обмена доллара

Сегодня, 06 октября 2023 года максимальный курс покупки доллара в Москве зафиксирован в банке Банк «Приморье» на уровне 100.05 руб.

Минимальная стоимость продажи американской валюты составляет a руб за 1 доллар США в банке Интерпрогрессбанк.

В среднем, в банках Москвы стоимость покупки доллара сегодня колеблется около 84.67 руб, а продажи - 103.2 руб.

Минимальные и максимальные курсы обмена евро

Наиболее выгодный курс покупки евро в Москве сегодня предлагает банк Индустриальный Сберегательный Банк - 106 руб.

Минимальная цена продажи европейской валюты a руб предлагается банком Интерпрогрессбанк.

Средняя арифметическая стоимость покупки евро 06 октября 2023 в банках Москвы равна 91.03 руб, а продажи - 109.81 руб.

Выбрать другой город

Курс доллара ЦБ USD/RUB
Сегодня Завтра
100.4911 (+0.8149 руб ▲)100.4911 (—)
Курс доллара ЦБ на дату
Прогноз курса доллара
На неделю На месяц
48.45 (-52.04 руб ▼)96.4 (-4.09 руб ▼)
Лучший курс обмена $
Покупка Продажа
100.05 руб
Калькулятор валют