Курс доллара онлайн

Полная информация о стоимости доллара ЦБ РФ по дням, бирже Форекс, прогнозах и обменных курсах в банках России.

Курс доллара ЦБ на дату

Калькулятор валют

Биржевой курс доллара

Международная биржа Форекс — универсальный инструмент для онлайн-мониторинга котировок доллара и других валют.

Отслеживайте актуальные курсы покупки и продажи доллара в банках вашего города в режиме онлайн.

Выберите город

Список всех банков

Банк Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Снежинский 95 160 110 180
Банк «Приморье» 94.35 95.4 103.35 104.55
ББР Банк 94 95.39 103 104.5
ИС Банк a a a a
Камкомбанк 93.71 93.99 102.81 102.99
НБД-Банк a a a a
Земкомбанк 93.65 96.5 101.95 105
ПСБ a a a a
Банк Зенит 93.5 95.6 102.5 104.8
Руснарбанк 93.4 96.5 101.5 104.5
Солид Банк 93.4 96 102.3 105
Кетовский Коммерческий Банк 93.12 94.28 102.32 103.24
Реалист Банк 93.1 95 101 104
Банк Казани 93.1 94.49 102 104.49
Фора-Банк 93 97.3 101 106.1
Внешфинбанк 93 94.8 102.3 104.7
Банк РМП 93 94.4 102 103.7
Дальневосточный Банк 93 95.7 100 105.1
Джей энд Ти Банк 93 95.1 102 104.2
Ак Барс Банк 92.6 94.7 100.95 103.75
ФИНСТАР БАНК a a a a
Трансстройбанк 92.5 94.3 100.5 103.5
Банк «Санкт-Петербург» 92.45 94.45 101.25 103.25
Ростфинанс 92.4 94.4 101.6 103.6
Ингосстрах Банк a a a a
Банк ФИНАМ a a a a
Агророс Банк 92.01 94.78 100.26 102.98
Живаго Банк 92 94.9 100.25 103.7
МОРСКОЙ БАНК 92 94.58 102.51 104.5
Норвик Банк 92 95.8 101 107
Банк «Открытие» 91.9 97.5 100.2 105.2
Банк «Национальный стандарт» 91.86 102.18 100.58 111.89
Газэнергобанк 91.82 95.42 99.65 103.66
Банк «Пойдём!» 91.75 95.55 99.8 104.5
«ИС Банк» a a a a
Банк Синара (СКБ-банк) 91.75 95.37 99.61 103.62
«Металлург» a a a a
«Банк ФИНАМ» a a a a
Русский Стандарт 91.5 97 100 105.5
Московский кредитный банк (МКБ) 91.5 95.5 99.5 103.5
НС Банк 91.46 94.06 99.65 103.3
СберБанк 91.4 95 98 103.6
«РУСНАРБАНК» a a a a
Цифра банк 91.3 94.35 99.5 103
БыстроБанк 91 95.99 100 104.99
Примсоцбанк 91 97.2 97 102.6
Металлург 91 94.5 100 104.5
Совкомбанк 90.8 95.8 98 106
«Цифра банк» a a a a
Уралсиб 90.52 96.82 99.15 105.69
ОТП Банк 90 95 97 103
СКБ-Банк 90 120 100 130
Банк Оранжевый 90 95 98 103
Финам Банк 89.8 91.2 97.5 99.29
Банк SIAB a a a a
Газпромбанк a a a a
Промсвязьбанк 89.52 92.22 96.55 98.35
Индустриальный Сберегательный Банк 89.5 90.3 97.6 98.7
Банк ДОМ.РФ 89 96 95.5 103.5
SBI Банк 88.71 94.69 97.31 103.34
Локо-Банк 88.5 96.5 97 105
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 87.61 100.49 95.04 105.56
Ренессанс Банк a a a a
Александровский 85 130 90 140
Русьуниверсалбанк 83.65 92.1 92.25 100.9
Металлинвестбанк 81.6 101.6 89.8 109.8
Владбизнесбанк 78 85 88 96
СМП Банк 77.7 80.7 91.5 94.5
Агророс 77.37 78.98 83.31 84.98
Тимер Банк 77.13 78.1 83 84.93
Сбербанк России 76.76 80.27 90.06 94.08
Газнефтьбанк 76.7 78.6 81.8 83.5
Росгосстрах Банк 76.5 78 89.85 91.35
Пойдем! 76.35 79 81.5 84.55
Томскпромстройбанк 76.2 79.4 81.2 84.8
Веста 76.1 76.62 89.75 90.27
Инвестторгбанк 75.3 78.08 82 84.28
Плюс Банк 75.2 75.75 88 88.95
БайкалИнвестБанк 74.6 75.5 88.6 89.8
Первоуральскбанк 74.49 94 80.38 100.09
Эс-Би-Ай Банк 73.76 79.74 79.56 85.59
Возрождение 73.54 77.35 87.11 90.93
Тексбанк 73.5 74.5 89 90.2
Россельхозбанк 72.8 81.75 78.85 86.6
Солидарность 72.7 74.3 82.4 84
ФорБанк 72.7 73.8 87.25 88.35
РФИ Банк 72.7 74.2 88.8 90.8
Центр-инвест 72.4 75.4 81.6 84.6
Приморье 71.2 71.8 74.9 75.9
РНКБ 70.65 74.65 83 87
Экономбанк 69.7 99.99 75.6 99.99
Банк Открытие 68.9 72.2 71.95 76.55
Банк Уралсиб 68.11 71 73.66 76.04
Банк «ФК Открытие» 67.9 71.05 76.85 80
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67.37 79.93 72.85 86.25
Алеф-Банк 67.3 69.9 76.4 79.1
Московский Индустриальный Банк 66 71
БКС Банк 62.5 66.49 64 67.99
Премьер БКС 62 67.99 64 69.99
Московский Областной Банк 61 74 60 73
Квантмобайл Банк 61 999 64 999
Московский кредитный банк 58 66 61 69
Таврический Банк 57.15 59.35
Банк Финсервис 55 80 55 80
Восточный Банк 22.95 122.95 35.5 135.5
Райффайзен Банк a a a a
Интерпрогрессбанк a a a a

В таблице перечислены наиболее часто встречающиеся номиналы доллара США, конвертированные по текущему курсу ЦБ РФ в рубли.

Номинал USD Сколько в рублях
1 доллар 91.9829 RUB
5 долларов 459.9145 RUB
10 долларов 919.829 RUB
20 долларов 1839.658 RUB
30 долларов 2759.487 RUB
40 долларов 3679.316 RUB
50 долларов 4599.145 RUB
60 долларов 5518.974 RUB
70 долларов 6438.803 RUB
80 долларов 7358.632 RUB
90 долларов 8278.461 RUB
100 долларов 9198.29 RUB
200 долларов 18396.58 RUB
300 долларов 27594.87 RUB
400 долларов 36793.16 RUB
500 долларов 45991.45 RUB
600 долларов 55189.74 RUB
700 долларов 64388.03 RUB
800 долларов 73586.32 RUB
900 долларов 82784.61 RUB
1000 долларов 91982.9 RUB
2000 долларов 183965.8 RUB
3000 долларов 275948.7 RUB
4000 долларов 367931.6 RUB
5000 долларов 459914.5 RUB
6000 долларов 551897.4 RUB
7000 долларов 643880.3 RUB
8000 долларов 735863.2 RUB
9000 долларов 827846.1 RUB
10000 долларов 919829 RUB
20000 долларов 1839658 RUB
30000 долларов 2759487 RUB
40000 долларов 3679316 RUB
50000 долларов 4599145 RUB
60000 долларов 5518974 RUB
70000 долларов 6438803 RUB
80000 долларов 7358632 RUB
90000 долларов 8278461 RUB
100000 долларов 9198290 RUB
200000 долларов 18396580 RUB
300000 долларов 27594870 RUB
400000 долларов 36793160 RUB
500000 долларов 45991450 RUB
600000 долларов 55189740 RUB
700000 долларов 64388030 RUB
800000 долларов 73586320 RUB
900000 долларов 82784610 RUB
1000000 долларов 91982900 RUB
Смотреть все номиналы