Минимальный курс в месяце 74.7241 руб за 1 доллар США был зафиксирован 11 февраля.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 25 февраля на уровне 86.9288 руб.
Средний курс доллара за февраль 2022 года составил 77.4048 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.02.2022, вт | 77.4702 | -0.3472 руб ▼ | -0.45% ▼ |
02.02.2022, ср | 77.1302 | -0.34 руб ▼ | -0.44% ▼ |
03.02.2022, чт | 76.4849 | -0.6453 руб ▼ | -0.84% ▼ |
04.02.2022, пт | 76.6501 | +0.1652 руб ▲ | +0.22% ▲ |
05.02.2022, сб | 76.0509 | -0.5992 руб ▼ | -0.79% ▼ |
06.02.2022, вс | 76.0509 | — | — |
07.02.2022, пн | 76.0509 | — | — |
08.02.2022, вт | 75.6806 | -0.3703 руб ▼ | -0.49% ▼ |
09.02.2022, ср | 75.3042 | -0.3764 руб ▼ | -0.5% ▼ |
10.02.2022, чт | 74.8015 | -0.5027 руб ▼ | -0.67% ▼ |
11.02.2022, пт | 74.7241 | -0.0774 руб ▼ | -0.1% ▼ |
12.02.2022, сб | 74.9867 | +0.2626 руб ▲ | +0.35% ▲ |
13.02.2022, вс | 74.9867 | — | — |
14.02.2022, пн | 74.9867 | — | — |
15.02.2022, вт | 76.5762 | +1.5895 руб ▲ | +2.08% ▲ |
16.02.2022, ср | 76.1660 | -0.4102 руб ▼ | -0.54% ▼ |
17.02.2022, чт | 75.0141 | -1.1519 руб ▼ | -1.54% ▼ |
18.02.2022, пт | 75.7527 | +0.7386 руб ▲ | +0.98% ▲ |
19.02.2022, сб | 75.7619 | +0.0092 руб ▲ | +0.01% ▲ |
20.02.2022, вс | 75.7619 | — | — |
21.02.2022, пн | 75.7619 | — | — |
22.02.2022, вт | 76.7671 | +1.0052 руб ▲ | +1.31% ▲ |
23.02.2022, ср | 80.4194 | +3.6523 руб ▲ | +4.54% ▲ |
24.02.2022, чт | 80.4194 | — | — |
25.02.2022, пт | 86.9288 | +6.5094 руб ▲ | +7.49% ▲ |
26.02.2022, сб | 83.5485 | -3.3803 руб ▼ | -4.05% ▼ |
27.02.2022, вс | 83.5485 | — | — |
28.02.2022, пн | 83.5485 | — | — |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |