Минимальный курс в месяце 75.0903 руб за 1 доллар США был зафиксирован 27, 28, 29 февраля.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 13, 14, 15 февраля на уровне 79.4951 руб.
Средний курс доллара за февраль 2016 года составил 77.2298 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.02.2016, пн | 75.1723 | — | — |
02.02.2016, вт | 76.3264 | +1.1541 руб ▲ | +1.51% ▲ |
03.02.2016, ср | 77.9273 | +1.6009 руб ▲ | +2.05% ▲ |
04.02.2016, чт | 79.2593 | +1.332 руб ▲ | +1.68% ▲ |
05.02.2016, пт | 76.4609 | -2.7984 руб ▼ | -3.66% ▼ |
06.02.2016, сб | 77.3409 | +0.88 руб ▲ | +1.14% ▲ |
07.02.2016, вс | 77.3409 | — | — |
08.02.2016, пн | 77.3409 | — | — |
09.02.2016, вт | 76.8614 | -0.4795 руб ▼ | -0.62% ▼ |
10.02.2016, ср | 78.6805 | +1.8191 руб ▲ | +2.31% ▲ |
11.02.2016, чт | 79.0689 | +0.3884 руб ▲ | +0.49% ▲ |
12.02.2016, пт | 79.1144 | +0.0455 руб ▲ | +0.06% ▲ |
13.02.2016, сб | 79.4951 | +0.3807 руб ▲ | +0.48% ▲ |
14.02.2016, вс | 79.4951 | — | — |
15.02.2016, пн | 79.4951 | — | — |
16.02.2016, вт | 77.7792 | -1.7159 руб ▼ | -2.21% ▼ |
17.02.2016, ср | 76.2450 | -1.5342 руб ▼ | -2.01% ▼ |
18.02.2016, чт | 77.8503 | +1.6053 руб ▲ | +2.06% ▲ |
19.02.2016, пт | 75.4575 | -2.3928 руб ▼ | -3.17% ▼ |
20.02.2016, сб | 76.3657 | +0.9082 руб ▲ | +1.19% ▲ |
21.02.2016, вс | 77.1326 | +0.7669 руб ▲ | +0.99% ▲ |
22.02.2016, пн | 77.1326 | — | — |
23.02.2016, вт | 77.1326 | — | — |
24.02.2016, ср | 77.1326 | — | — |
25.02.2016, чт | 76.3928 | -0.7398 руб ▼ | -0.97% ▼ |
26.02.2016, пт | 76.3929 | +0.0001 руб ▲ | +0% ▲ |
27.02.2016, сб | 75.0903 | -1.3026 руб ▼ | -1.73% ▼ |
28.02.2016, вс | 75.0903 | — | — |
29.02.2016, пн | 75.0903 | — | — |
Сегодня | Завтра |
99.6762 (+0.2207 руб ▲) | 100.4911 (+0.8149 руб ▲) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-51.23 руб ▼) | 96.4 (-3.28 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |