Минимальный курс в месяце 6.0260 руб за 1 доллар США был зафиксирован 1, 2 февраля.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 28 февраля на уровне 6.0720 руб.
Средний курс доллара за февраль 1998 года составил 6.0489 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.02.1998, вс | 6.0260 | — | — |
02.02.1998, пн | 6.0260 | — | — |
03.02.1998, вт | 6.0290 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
04.02.1998, ср | 6.0310 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
05.02.1998, чт | 6.0330 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
06.02.1998, пт | 6.0360 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
07.02.1998, сб | 6.0380 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
08.02.1998, вс | 6.0380 | — | — |
09.02.1998, пн | 6.0380 | — | — |
10.02.1998, вт | 6.0410 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
11.02.1998, ср | 6.0430 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
12.02.1998, чт | 6.0450 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
13.02.1998, пт | 6.0470 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
14.02.1998, сб | 6.0500 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
15.02.1998, вс | 6.0500 | — | — |
16.02.1998, пн | 6.0500 | — | — |
17.02.1998, вт | 6.0520 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
18.02.1998, ср | 6.0540 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
19.02.1998, чт | 6.0570 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
20.02.1998, пт | 6.0590 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
21.02.1998, сб | 6.0620 | +0.003 руб ▲ | +0.05% ▲ |
22.02.1998, вс | 6.0620 | — | — |
23.02.1998, пн | 6.0620 | — | — |
24.02.1998, вт | 6.0640 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
25.02.1998, ср | 6.0660 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
26.02.1998, чт | 6.0680 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
27.02.1998, пт | 6.0700 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
28.02.1998, сб | 6.0720 | +0.002 руб ▲ | +0.03% ▲ |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (+0.8149 руб ▲) | 100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.05 руб |