Минимальный курс в месяце 69.5526 руб за 1 доллар США был зафиксирован 27 октября.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 5 октября на уровне 72.9239 руб.
Средний курс доллара за октябрь 2021 года составил 71.5043 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.10.2021, пт | 72.6642 | -0.0966 руб ▼ | -0.13% ▼ |
02.10.2021, сб | 72.9215 | +0.2573 руб ▲ | +0.35% ▲ |
03.10.2021, вс | 72.9215 | — | — |
03.10.2021, вс | 72.9215 | — | — |
04.10.2021, пн | 72.9215 | — | — |
04.10.2021, пн | 72.9215 | — | — |
05.10.2021, вт | 72.9239 | +0.0024 руб ▲ | +0% ▲ |
06.10.2021, ср | 72.5686 | -0.3553 руб ▼ | -0.49% ▼ |
07.10.2021, чт | 72.5682 | -0.0004 руб ▼ | -0% ▼ |
08.10.2021, пт | 72.2854 | -0.2828 руб ▼ | -0.39% ▼ |
09.10.2021, сб | 71.9882 | -0.2972 руб ▼ | -0.41% ▼ |
10.10.2021, вс | 71.9882 | — | — |
11.10.2021, пн | 71.9882 | — | — |
11.10.2021, пн | 71.9882 | — | — |
12.10.2021, вт | 71.6373 | -0.3509 руб ▼ | -0.49% ▼ |
13.10.2021, ср | 71.8801 | +0.2428 руб ▲ | +0.34% ▲ |
14.10.2021, чт | 71.8577 | -0.0224 руб ▼ | -0.03% ▼ |
15.10.2021, пт | 71.7846 | -0.0731 руб ▼ | -0.1% ▼ |
16.10.2021, сб | 71.2371 | -0.5475 руб ▼ | -0.77% ▼ |
17.10.2021, вс | 71.2371 | — | — |
17.10.2021, вс | 71.2371 | — | — |
18.10.2021, пн | 71.2371 | — | — |
19.10.2021, вт | 71.1714 | -0.0657 руб ▼ | -0.09% ▼ |
20.10.2021, ср | 70.9674 | -0.204 руб ▼ | -0.29% ▼ |
21.10.2021, чт | 71.0555 | +0.0881 руб ▲ | +0.12% ▲ |
22.10.2021, пт | 71.0555 | — | — |
23.10.2021, сб | 70.9904 | -0.0651 руб ▼ | -0.09% ▼ |
23.10.2021, сб | 70.9904 | -0.0651 руб ▼ | -0.09% ▼ |
24.10.2021, вс | 70.8623 | -0.1281 руб ▼ | -0.18% ▼ |
25.10.2021, пн | 70.8623 | — | — |
26.10.2021, вт | 70.1345 | -0.7278 руб ▼ | -1.04% ▼ |
27.10.2021, ср | 69.5526 | -0.5819 руб ▼ | -0.84% ▼ |
28.10.2021, чт | 69.8104 | +0.2578 руб ▲ | +0.37% ▲ |
29.10.2021, пт | 70.5207 | +0.7103 руб ▲ | +1.01% ▲ |
30.10.2021, сб | 70.5200 | -0.0007 руб ▼ | -0% ▼ |
31.10.2021, вс | 70.5200 | — | — |
31.10.2021, вс | 70.5200 | — | — |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (+0.8149 руб ▲) | 100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.05 руб |