Минимальный курс в месяце 27.4611 руб за 1 доллар США был зафиксирован 18 марта.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 30 марта на уровне 27.8313 руб.
Средний курс доллара за март 2005 года составил 27.6163 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.03.2005, вт | 27.7007 | -0.0731 руб ▼ | -0.26% ▼ |
02.03.2005, ср | 27.7091 | +0.0084 руб ▲ | +0.03% ▲ |
03.03.2005, чт | 27.6990 | -0.0101 руб ▼ | -0.04% ▼ |
04.03.2005, пт | 27.7245 | +0.0255 руб ▲ | +0.09% ▲ |
05.03.2005, сб | 27.7518 | +0.0273 руб ▲ | +0.1% ▲ |
06.03.2005, вс | 27.6698 | -0.082 руб ▼ | -0.3% ▼ |
07.03.2005, пн | 27.6698 | — | — |
08.03.2005, вт | 27.6698 | — | — |
09.03.2005, ср | 27.6698 | — | — |
10.03.2005, чт | 27.5562 | -0.1136 руб ▼ | -0.41% ▼ |
11.03.2005, пт | 27.4637 | -0.0925 руб ▼ | -0.34% ▼ |
12.03.2005, сб | 27.4629 | -0.0008 руб ▼ | -0% ▼ |
13.03.2005, вс | 27.4629 | — | — |
14.03.2005, пн | 27.4629 | — | — |
15.03.2005, вт | 27.4770 | +0.0141 руб ▲ | +0.05% ▲ |
16.03.2005, ср | 27.4902 | +0.0132 руб ▲ | +0.05% ▲ |
17.03.2005, чт | 27.4890 | -0.0012 руб ▼ | -0% ▼ |
18.03.2005, пт | 27.4611 | -0.0279 руб ▼ | -0.1% ▼ |
19.03.2005, сб | 27.4827 | +0.0216 руб ▲ | +0.08% ▲ |
20.03.2005, вс | 27.4827 | — | — |
21.03.2005, пн | 27.4827 | — | — |
22.03.2005, вт | 27.5442 | +0.0615 руб ▲ | +0.22% ▲ |
23.03.2005, ср | 27.5764 | +0.0322 руб ▲ | +0.12% ▲ |
24.03.2005, чт | 27.6381 | +0.0617 руб ▲ | +0.22% ▲ |
25.03.2005, пт | 27.6970 | +0.0589 руб ▲ | +0.21% ▲ |
26.03.2005, сб | 27.7112 | +0.0142 руб ▲ | +0.05% ▲ |
27.03.2005, вс | 27.7112 | — | — |
28.03.2005, пн | 27.7112 | — | — |
29.03.2005, вт | 27.8198 | +0.1086 руб ▲ | +0.39% ▲ |
30.03.2005, ср | 27.8313 | +0.0115 руб ▲ | +0.04% ▲ |
31.03.2005, чт | 27.8256 | -0.0057 руб ▼ | -0.02% ▼ |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) | 101.3598 (+0.8687 руб ▲) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-50.29 руб ▼) | 99.86 (-0.63 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
101.5 руб |