Минимальный курс в месяце 66.2584 руб за 1 доллар США был зафиксирован 2 декабря.
Максимальная стоимость американской валюты за месяц была установлена 31 декабря на уровне 72.8827 руб.
Средний курс доллара за декабрь 2015 года составил 69.6801 руб. Ниже вы можете увидеть месячную динамику изменения официального курса ЦБ на графике и по дням.
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
01.12.2015, вт | 66.7370 | +0.4977 руб ▲ | +0.75% ▲ |
02.12.2015, ср | 66.2584 | -0.4786 руб ▼ | -0.72% ▼ |
03.12.2015, чт | 66.7402 | +0.4818 руб ▲ | +0.72% ▲ |
04.12.2015, пт | 67.7691 | +1.0289 руб ▲ | +1.52% ▲ |
05.12.2015, сб | 67.6698 | -0.0993 руб ▼ | -0.15% ▼ |
06.12.2015, вс | 67.6698 | — | — |
07.12.2015, пн | 67.6698 | — | — |
08.12.2015, вт | 68.5156 | +0.8458 руб ▲ | +1.23% ▲ |
09.12.2015, ср | 69.3026 | +0.787 руб ▲ | +1.14% ▲ |
10.12.2015, чт | 69.2000 | -0.1026 руб ▼ | -0.15% ▼ |
11.12.2015, пт | 69.2151 | +0.0151 руб ▲ | +0.02% ▲ |
12.12.2015, сб | 69.1755 | -0.0396 руб ▼ | -0.06% ▼ |
13.12.2015, вс | 69.1755 | — | — |
14.12.2015, пн | 69.1755 | — | — |
15.12.2015, вт | 70.2244 | +1.0489 руб ▲ | +1.49% ▲ |
16.12.2015, ср | 70.8295 | +0.6051 руб ▲ | +0.85% ▲ |
17.12.2015, чт | 70.4012 | -0.4283 руб ▼ | -0.61% ▼ |
18.12.2015, пт | 70.5806 | +0.1794 руб ▲ | +0.25% ▲ |
19.12.2015, сб | 71.3215 | +0.7409 руб ▲ | +1.04% ▲ |
20.12.2015, вс | 71.3215 | — | — |
21.12.2015, пн | 71.3215 | — | — |
22.12.2015, вт | 71.2553 | -0.0662 руб ▼ | -0.09% ▼ |
23.12.2015, ср | 71.1211 | -0.1342 руб ▼ | -0.19% ▼ |
24.12.2015, чт | 70.9333 | -0.1878 руб ▼ | -0.26% ▼ |
25.12.2015, пт | 69.5165 | -1.4168 руб ▼ | -2.04% ▼ |
26.12.2015, сб | 70.2690 | +0.7525 руб ▲ | +1.07% ▲ |
27.12.2015, вс | 70.2690 | — | — |
28.12.2015, пн | 70.2690 | — | — |
29.12.2015, вт | 70.7865 | +0.5175 руб ▲ | +0.73% ▲ |
30.12.2015, ср | 72.5066 | +1.7201 руб ▲ | +2.37% ▲ |
31.12.2015, чт | 72.8827 | +0.3761 руб ▲ | +0.52% ▲ |
Сегодня | Завтра |
99.6762 (+0.2207 руб ▲) | 100.4911 (+0.8149 руб ▲) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-51.23 руб ▼) | 96.4 (-3.28 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |