Официальный курс доллара США на воскресенье, 04 февраля 2018 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 56.0408 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 04 февраля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | +0.212 руб ▲ | +0.38% ▲ |
За месяц | -1.5594 руб ▼ | -2.78% ▼ |
За год | -3.2729 руб ▼ | -5.84% ▼ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
25.01.2018, чт | 56.3888 | -0.0227 руб ▼ | -0.04% ▼ |
26.01.2018, пт | 55.9288 | -0.46 руб ▼ | -0.82% ▼ |
27.01.2018, сб | 55.8288 | -0.1 руб ▼ | -0.18% ▼ |
28.01.2018, вс | 55.8288 | — | — |
29.01.2018, пн | 55.8288 | — | — |
30.01.2018, вт | 56.2908 | +0.462 руб ▲ | +0.82% ▲ |
31.01.2018, ср | 56.2914 | +0.0006 руб ▲ | +0% ▲ |
01.02.2018, чт | 56.1840 | -0.1074 руб ▼ | -0.19% ▼ |
02.02.2018, пт | 56.2613 | +0.0773 руб ▲ | +0.14% ▲ |
03.02.2018, сб | 56.0408 | -0.2205 руб ▼ | -0.39% ▼ |
04.02.2018, вс | 56.0408 | — | — |
05.02.2018, пн | 56.0408 | — | — |
06.02.2018, вт | 56.6278 | +0.587 руб ▲ | +1.04% ▲ |
07.02.2018, ср | 57.2196 | +0.5918 руб ▲ | +1.03% ▲ |
08.02.2018, чт | 56.9533 | -0.2663 руб ▼ | -0.47% ▼ |
09.02.2018, пт | 57.6736 | +0.7203 руб ▲ | +1.25% ▲ |
10.02.2018, сб | 58.1718 | +0.4982 руб ▲ | +0.86% ▲ |
11.02.2018, вс | 58.1718 | — | — |
12.02.2018, пн | 58.1718 | — | — |
13.02.2018, вт | 58.0171 | -0.1547 руб ▼ | -0.27% ▼ |
14.02.2018, ср | 57.7701 | -0.247 руб ▼ | -0.43% ▼ |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |