Официальный курс доллара США на воскресенье, 07 февраля 2016 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 77.3409 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 07 февраля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | +2.1686 руб ▲ | +2.8% ▲ |
За месяц | +4.411 руб ▲ | +5.7% ▲ |
За год | +11.2977 руб ▲ | +14.61% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
28.01.2016, чт | 78.9969 | -2.8425 руб ▼ | -3.6% ▼ |
29.01.2016, пт | 77.3674 | -1.6295 руб ▼ | -2.11% ▼ |
30.01.2016, сб | 75.1723 | -2.1951 руб ▼ | -2.92% ▼ |
31.01.2016, вс | 75.1723 | — | — |
01.02.2016, пн | 75.1723 | — | — |
02.02.2016, вт | 76.3264 | +1.1541 руб ▲ | +1.51% ▲ |
03.02.2016, ср | 77.9273 | +1.6009 руб ▲ | +2.05% ▲ |
04.02.2016, чт | 79.2593 | +1.332 руб ▲ | +1.68% ▲ |
05.02.2016, пт | 76.4609 | -2.7984 руб ▼ | -3.66% ▼ |
06.02.2016, сб | 77.3409 | +0.88 руб ▲ | +1.14% ▲ |
07.02.2016, вс | 77.3409 | — | — |
08.02.2016, пн | 77.3409 | — | — |
09.02.2016, вт | 76.8614 | -0.4795 руб ▼ | -0.62% ▼ |
10.02.2016, ср | 78.6805 | +1.8191 руб ▲ | +2.31% ▲ |
11.02.2016, чт | 79.0689 | +0.3884 руб ▲ | +0.49% ▲ |
12.02.2016, пт | 79.1144 | +0.0455 руб ▲ | +0.06% ▲ |
13.02.2016, сб | 79.4951 | +0.3807 руб ▲ | +0.48% ▲ |
14.02.2016, вс | 79.4951 | — | — |
15.02.2016, пн | 79.4951 | — | — |
16.02.2016, вт | 77.7792 | -1.7159 руб ▼ | -2.21% ▼ |
17.02.2016, ср | 76.2450 | -1.5342 руб ▼ | -2.01% ▼ |
Сегодня | Завтра |
99.9349 (-1.4249 руб ▼) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-49.73 руб ▼) | 99.86 (-0.07 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
99.71 руб |