Официальный курс доллара США на четверг, 04 февраля 2016 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 79.2593 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 04 февраля стоимость американской валюты выросла на 1.332 руб (на 1.68%). 03 февраля 2016 стоимость американского доллара оценивалась ЦБ РФ в 77.9273 руб.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | +1.332 руб ▲ | +1.68% ▲ |
За неделю | +0.2624 руб ▲ | +0.33% ▲ |
За месяц | +6.3294 руб ▲ | +7.99% ▲ |
За год | +11.4866 руб ▲ | +14.49% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
25.01.2016, пн | 80.5714 | — | — |
26.01.2016, вт | 77.7965 | -2.7749 руб ▼ | -3.57% ▼ |
27.01.2016, ср | 81.8394 | +4.0429 руб ▲ | +4.94% ▲ |
28.01.2016, чт | 78.9969 | -2.8425 руб ▼ | -3.6% ▼ |
29.01.2016, пт | 77.3674 | -1.6295 руб ▼ | -2.11% ▼ |
30.01.2016, сб | 75.1723 | -2.1951 руб ▼ | -2.92% ▼ |
31.01.2016, вс | 75.1723 | — | — |
01.02.2016, пн | 75.1723 | — | — |
02.02.2016, вт | 76.3264 | +1.1541 руб ▲ | +1.51% ▲ |
03.02.2016, ср | 77.9273 | +1.6009 руб ▲ | +2.05% ▲ |
04.02.2016, чт | 79.2593 | +1.332 руб ▲ | +1.68% ▲ |
05.02.2016, пт | 76.4609 | -2.7984 руб ▼ | -3.66% ▼ |
06.02.2016, сб | 77.3409 | +0.88 руб ▲ | +1.14% ▲ |
07.02.2016, вс | 77.3409 | — | — |
08.02.2016, пн | 77.3409 | — | — |
09.02.2016, вт | 76.8614 | -0.4795 руб ▼ | -0.62% ▼ |
10.02.2016, ср | 78.6805 | +1.8191 руб ▲ | +2.31% ▲ |
11.02.2016, чт | 79.0689 | +0.3884 руб ▲ | +0.49% ▲ |
12.02.2016, пт | 79.1144 | +0.0455 руб ▲ | +0.06% ▲ |
13.02.2016, сб | 79.4951 | +0.3807 руб ▲ | +0.48% ▲ |
14.02.2016, вс | 79.4951 | — | — |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) | 100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |