Официальный курс доллара США на среду, 03 февраля 2016 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 77.9273 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 03 февраля стоимость американской валюты выросла на 1.6009 руб (на 2.05%). 02 февраля 2016 стоимость американского доллара оценивалась ЦБ РФ в 76.3264 руб.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | +1.6009 руб ▲ | +2.05% ▲ |
За неделю | -3.9121 руб ▼ | -5.02% ▼ |
За месяц | +4.9974 руб ▲ | +6.41% ▲ |
За год | +8.2633 руб ▲ | +10.6% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
24.01.2016, вс | 80.5714 | — | — |
25.01.2016, пн | 80.5714 | — | — |
26.01.2016, вт | 77.7965 | -2.7749 руб ▼ | -3.57% ▼ |
27.01.2016, ср | 81.8394 | +4.0429 руб ▲ | +4.94% ▲ |
28.01.2016, чт | 78.9969 | -2.8425 руб ▼ | -3.6% ▼ |
29.01.2016, пт | 77.3674 | -1.6295 руб ▼ | -2.11% ▼ |
30.01.2016, сб | 75.1723 | -2.1951 руб ▼ | -2.92% ▼ |
31.01.2016, вс | 75.1723 | — | — |
01.02.2016, пн | 75.1723 | — | — |
02.02.2016, вт | 76.3264 | +1.1541 руб ▲ | +1.51% ▲ |
03.02.2016, ср | 77.9273 | +1.6009 руб ▲ | +2.05% ▲ |
04.02.2016, чт | 79.2593 | +1.332 руб ▲ | +1.68% ▲ |
05.02.2016, пт | 76.4609 | -2.7984 руб ▼ | -3.66% ▼ |
06.02.2016, сб | 77.3409 | +0.88 руб ▲ | +1.14% ▲ |
07.02.2016, вс | 77.3409 | — | — |
08.02.2016, пн | 77.3409 | — | — |
09.02.2016, вт | 76.8614 | -0.4795 руб ▼ | -0.62% ▼ |
10.02.2016, ср | 78.6805 | +1.8191 руб ▲ | +2.31% ▲ |
11.02.2016, чт | 79.0689 | +0.3884 руб ▲ | +0.49% ▲ |
12.02.2016, пт | 79.1144 | +0.0455 руб ▲ | +0.06% ▲ |
13.02.2016, сб | 79.4951 | +0.3807 руб ▲ | +0.48% ▲ |
Сегодня | Завтра |
99.9349 (-1.4249 руб ▼) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-49.73 руб ▼) | 99.86 (-0.07 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
99.71 руб |