Официальный курс доллара США на понедельник, 06 апреля 2015 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 56.7534 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 06 апреля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | -0.9745 руб ▼ | -1.72% ▼ |
За месяц | -5.0923 руб ▼ | -8.97% ▼ |
За год | +21.2524 руб ▲ | +37.45% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
27.03.2015, пт | 56.4271 | -0.9608 руб ▼ | -1.7% ▼ |
28.03.2015, сб | 57.7279 | +1.3008 руб ▲ | +2.25% ▲ |
29.03.2015, вс | 57.7279 | — | — |
30.03.2015, пн | 57.7279 | — | — |
31.03.2015, вт | 58.4643 | +0.7364 руб ▲ | +1.26% ▲ |
01.04.2015, ср | 57.6500 | -0.8143 руб ▼ | -1.41% ▼ |
02.04.2015, чт | 58.3536 | +0.7036 руб ▲ | +1.21% ▲ |
03.04.2015, пт | 56.9902 | -1.3634 руб ▼ | -2.39% ▼ |
04.04.2015, сб | 56.7534 | -0.2368 руб ▼ | -0.42% ▼ |
05.04.2015, вс | 56.7534 | — | — |
06.04.2015, пн | 56.7534 | — | — |
07.04.2015, вт | 56.5161 | -0.2373 руб ▼ | -0.42% ▼ |
08.04.2015, ср | 55.3328 | -1.1833 руб ▼ | -2.14% ▼ |
09.04.2015, чт | 54.0270 | -1.3058 руб ▼ | -2.42% ▼ |
10.04.2015, пт | 52.5424 | -1.4846 руб ▼ | -2.83% ▼ |
11.04.2015, сб | 51.0678 | -1.4746 руб ▼ | -2.89% ▼ |
12.04.2015, вс | 51.0678 | — | — |
13.04.2015, пн | 51.0678 | — | — |
14.04.2015, вт | 52.4220 | +1.3542 руб ▲ | +2.58% ▲ |
15.04.2015, ср | 51.9749 | -0.4471 руб ▼ | -0.86% ▼ |
16.04.2015, чт | 50.5033 | -1.4716 руб ▼ | -2.91% ▼ |
Сегодня | Завтра |
101.3598 (+0.8687 руб ▲) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-51.16 руб ▼) | 99.86 (-1.5 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
101 руб |