Официальный курс доллара США на воскресенье, 08 февраля 2015 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 66.0432 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 08 февраля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | -2.8859 руб ▼ | -4.37% ▼ |
За месяц | +9.8056 руб ▲ | +14.85% ▲ |
За год | +31.4388 руб ▲ | +47.6% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
29.01.2015, чт | 67.1506 | -0.6647 руб ▼ | -0.99% ▼ |
30.01.2015, пт | 68.7303 | +1.5797 руб ▲ | +2.3% ▲ |
31.01.2015, сб | 68.9291 | +0.1988 руб ▲ | +0.29% ▲ |
01.02.2015, вс | 68.9291 | — | — |
02.02.2015, пн | 68.9291 | — | — |
03.02.2015, вт | 69.6640 | +0.7349 руб ▲ | +1.05% ▲ |
04.02.2015, ср | 67.7727 | -1.8913 руб ▼ | -2.79% ▼ |
05.02.2015, чт | 65.4470 | -2.3257 руб ▼ | -3.55% ▼ |
06.02.2015, пт | 68.6113 | +3.1643 руб ▲ | +4.61% ▲ |
07.02.2015, сб | 66.0432 | -2.5681 руб ▼ | -3.89% ▼ |
08.02.2015, вс | 66.0432 | — | — |
09.02.2015, пн | 66.0432 | — | — |
10.02.2015, вт | 65.7817 | -0.2615 руб ▼ | -0.4% ▼ |
11.02.2015, ср | 65.4469 | -0.3348 руб ▼ | -0.51% ▼ |
12.02.2015, чт | 66.0585 | +0.6116 руб ▲ | +0.93% ▲ |
13.02.2015, пт | 66.0994 | +0.0409 руб ▲ | +0.06% ▲ |
14.02.2015, сб | 65.0862 | -1.0132 руб ▼ | -1.56% ▼ |
15.02.2015, вс | 65.0862 | — | — |
16.02.2015, пн | 65.0862 | — | — |
17.02.2015, вт | 62.6632 | -2.423 руб ▼ | -3.87% ▼ |
18.02.2015, ср | 62.8353 | +0.1721 руб ▲ | +0.27% ▲ |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) | 101.3598 (+0.8687 руб ▲) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-50.29 руб ▼) | 99.86 (-0.63 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
101.5 руб |