Официальный курс доллара США на воскресенье, 01 апреля 2001 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 28.7400 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 01 апреля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | -0.02 руб ▼ | -0.07% ▼ |
За месяц | +0.12 руб ▲ | +0.42% ▲ |
За год | +0.14 руб ▲ | +0.49% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
22.03.2001, чт | 28.6500 | +0.03 руб ▲ | +0.1% ▲ |
23.03.2001, пт | 28.7600 | +0.11 руб ▲ | +0.38% ▲ |
24.03.2001, сб | 28.7600 | — | — |
25.03.2001, вс | 28.7600 | — | — |
26.03.2001, пн | 28.7600 | — | — |
27.03.2001, вт | 28.7600 | — | — |
28.03.2001, ср | 28.7300 | -0.03 руб ▼ | -0.1% ▼ |
29.03.2001, чт | 28.7600 | +0.03 руб ▲ | +0.1% ▲ |
30.03.2001, пт | 28.7600 | — | — |
31.03.2001, сб | 28.7400 | -0.02 руб ▼ | -0.07% ▼ |
01.04.2001, вс | 28.7400 | — | — |
02.04.2001, пн | 28.7400 | — | — |
03.04.2001, вт | 28.7700 | +0.03 руб ▲ | +0.1% ▲ |
04.04.2001, ср | 28.8600 | +0.09 руб ▲ | +0.31% ▲ |
05.04.2001, чт | 28.8600 | — | — |
06.04.2001, пт | 28.8600 | — | — |
07.04.2001, сб | 28.8600 | — | — |
08.04.2001, вс | 28.8600 | — | — |
09.04.2001, пн | 28.8600 | — | — |
10.04.2001, вт | 28.8400 | -0.02 руб ▼ | -0.07% ▼ |
11.04.2001, ср | 28.7900 | -0.05 руб ▼ | -0.17% ▼ |
Сегодня | Завтра |
100.4911 (—) | 100.4911 (—) |
На неделю | На месяц |
48.45 (-52.04 руб ▼) | 96.4 (-4.09 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
100.1 руб |