Официальный курс доллара США на субботу, 02 сентября 2000 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 27.7500 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 02 сентября стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | +0.05 руб ▲ | +0.18% ▲ |
За месяц | -0.1 руб ▼ | -0.36% ▼ |
За год | +2.53 руб ▲ | +9.12% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
23.08.2000, ср | 27.7100 | — | — |
24.08.2000, чт | 27.7100 | — | — |
25.08.2000, пт | 27.7000 | -0.01 руб ▼ | -0.04% ▼ |
26.08.2000, сб | 27.7000 | — | — |
27.08.2000, вс | 27.7000 | — | — |
28.08.2000, пн | 27.7000 | — | — |
29.08.2000, вт | 27.7000 | — | — |
30.08.2000, ср | 27.7500 | +0.05 руб ▲ | +0.18% ▲ |
31.08.2000, чт | 27.7500 | — | — |
01.09.2000, пт | 27.7500 | — | — |
02.09.2000, сб | 27.7500 | — | — |
03.09.2000, вс | 27.7500 | — | — |
04.09.2000, пн | 27.7500 | — | — |
05.09.2000, вт | 27.7500 | — | — |
06.09.2000, ср | 27.8400 | +0.09 руб ▲ | +0.32% ▲ |
07.09.2000, чт | 27.8800 | +0.04 руб ▲ | +0.14% ▲ |
08.09.2000, пт | 27.8400 | -0.04 руб ▼ | -0.14% ▼ |
09.09.2000, сб | 27.8600 | +0.02 руб ▲ | +0.07% ▲ |
10.09.2000, вс | 27.8600 | — | — |
11.09.2000, пн | 27.8600 | — | — |
12.09.2000, вт | 27.8400 | -0.02 руб ▼ | -0.07% ▼ |
Сегодня | Завтра |
97.3075 (—) | 97.3075 (—) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-47.11 руб ▼) | 99.86 (+2.55 руб ▲) |
Покупка | Продажа |
97.02 руб |