Официальный курс доллара США на понедельник, 08 февраля 1999 года был установлен Центральным Банком РФ на уровне 23.1200 руб за 1 доллар США.
По сравнению с курсом на день раньше 08 февраля стоимость американской валюты не изменилась.
Дата | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|
За день | — | — |
За неделю | +0.52 руб ▲ | +2.25% ▲ |
За месяц | +1.21 руб ▲ | +5.23% ▲ |
За год | +17.082 руб ▲ | +73.88% ▲ |
Дата | Курс ЦБ, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|
29.01.1999, пт | 22.7700 | +0.1 руб ▲ | +0.44% ▲ |
30.01.1999, сб | 22.6000 | -0.17 руб ▼ | -0.75% ▼ |
31.01.1999, вс | 22.6000 | — | — |
01.02.1999, пн | 22.6000 | — | — |
02.02.1999, вт | 22.7700 | +0.17 руб ▲ | +0.75% ▲ |
03.02.1999, ср | 22.9200 | +0.15 руб ▲ | +0.65% ▲ |
04.02.1999, чт | 23.1200 | +0.2 руб ▲ | +0.87% ▲ |
05.02.1999, пт | 23.1400 | +0.02 руб ▲ | +0.09% ▲ |
06.02.1999, сб | 23.1200 | -0.02 руб ▼ | -0.09% ▼ |
07.02.1999, вс | 23.1200 | — | — |
08.02.1999, пн | 23.1200 | — | — |
09.02.1999, вт | 23.0500 | -0.07 руб ▼ | -0.3% ▼ |
10.02.1999, ср | 22.9000 | -0.15 руб ▼ | -0.66% ▼ |
11.02.1999, чт | 22.7600 | -0.14 руб ▼ | -0.62% ▼ |
12.02.1999, пт | 22.7900 | +0.03 руб ▲ | +0.13% ▲ |
13.02.1999, сб | 22.8900 | +0.1 руб ▲ | +0.44% ▲ |
14.02.1999, вс | 22.8900 | — | — |
15.02.1999, пн | 22.8900 | — | — |
16.02.1999, вт | 22.8400 | -0.05 руб ▼ | -0.22% ▼ |
17.02.1999, ср | 23.1100 | +0.27 руб ▲ | +1.17% ▲ |
18.02.1999, чт | 22.8700 | -0.24 руб ▼ | -1.05% ▼ |
Сегодня | Завтра |
99.9808 (+0.0459 руб ▲) | 96.9948 (-2.986 руб ▼) |
На неделю | На месяц |
50.2 (-49.78 руб ▼) | 99.86 (-0.12 руб ▼) |
Покупка | Продажа |
96.8 руб |